規格チューブ
HAKKO STAINLESS STEEL TUBE
医療用に開発されたステンレスパイプの製造・加工技術は、工業用としても品質の高い精密ステンレスパイプを生み出し、 広く工業界で利用されています。
| 規格寸法表 | ● | 本表に記載されている精密ステンレスチューブの長さは、定尺1m(直管)です。 |
|---|---|---|
| ● | 材質はSUS304、セミシームレスチューブ(溶接管)です。 |
| ゲージ (G) |
製品コード | 外径 (mm) |
公差 (mm) |
内径 (mm) |
公差 (mm) |
肉厚 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7G | 41010020 | 4.57 | ±0.03 | 4.01 | ±0.08 | 0.28 |
| 8G | 41010220 | 4.20 | ±0.03 | 3.64 | ±0.08 | 0.28 |
| 9G | 41010420 | 3.75 | ±0.03 | 3.19 | ±0.08 | 0.28 |
| 10G | 41010620 | 3.40 | ±0.03 | 2.84 | ±0.08 | 0.28 |
| 11G | 41010820 | 3.06 | ±0.03 | 2.64 | ±0.08 | 0.21 |
| 12G | 41011020 | 2.76 | ±0.03 | 2.40 | ±0.08 | 0.18 |
| 13G | 41011220 | 2.41 | ±0.03 | 1.99 | ±0.08 | 0.21 |
| 14G | 41011420 | 2.11 | ±0.03 | 1.69 | ±0.08 | 0.21 |
| 15G | 41011820 | 1.81 | ±0.03 | 1.45 | +0.04 | 0.18 |
| -0.02 | ||||||
| 16G | 41012020 | 1.61 | ±0.02 | 1.25 | +0.04 | 0.18 |
| -0.02 | ||||||
| 17G | 41012220 | 1.48 | ±0.02 | 1.12 | +0.04 | 0.18 |
| -0.02 | ||||||
| 18G | 41012620 | 1.26 | ±0.02 | 0.90 | +0.04 | 0.18 |
| -0.02 | ||||||
| 19G | 41012820 | 1.06 | ±0.02 | 0.70 | +0.04 | 0.18 |
| -0.02 | ||||||
| 20G | 41013020 | 0.88 | ±0.02 | 0.58 | +0.04 | 0.15 |
| -0.02 | ||||||
| 21G | 41013220 | 0.81 | ±0.02 | 0.51 | +0.04 | 0.15 |
| -0.02 | ||||||
| 22G | 41013420 | 0.71 | ±0.02 | 0.41 | +0.04 | 0.15 |
| -0.02 | ||||||
| 23G | 41013620 | 0.63 | ±0.01 | 0.33 | +0.04 | 0.15 |
| -0.02 | ||||||
| 24G | 41013810 | 0.55 | ±0.01 | 0.30 | +0.04 | 0.125 |
| -0.02 | ||||||
| 25G | 41014010 | 0.51 | ±0.01 | 0.26 | +0.04 | 0.125 |
| -0.02 | ||||||
| 26G | 41014210 | 0.45 | ±0.01 | 0.23 | ±0.02 | 0.11 |
| 27G | 41014410 | 0.41 | ±0.01 | 0.19 | ±0.02 | 0.11 |
| 28G | 41014610 | 0.35 | ±0.01 | 0.17 | ±0.02 | 0.09 |
| 29G | 41014810 | 0.33 | ±0.01 | 0.15 | ±0.02 | 0.09 |
| 30G | 41015010 | 0.31 | ±0.01 | 0.13 | ±0.02 | 0.09 |
| ● | 特注 | : | 上記規格寸法以外のサイズ、SUS304以外の材質についてはお問い合わせください。 |
|---|---|---|---|
| ● | カットチューブ | : | 御希望の長さにカット可能です。(基本数量100本から) |
| ● | ロングチューブ | : | 1m以上の直管(3mまで)やコイル状(1コイル200mまで)も可能です。 |

